Wykaz stacji okolicznościowych – QSL info
Wykaz stacji okolicznościowych pracujących w ramach OT nr 28
| Znak okolicznościowy |
via OT 28 | Stacja bazowa | Data pracy |
| SN150JS | Dyplom via | SP9PTA | 07.02.2022-07.02.2023 |
| HF100TPN | via | SP9PZF | 20.08.2018-20.08.2019 |
| SP0JT | Certyfikat | SP9PTA | 10.07.2018-10.07.2019 |
| SP3Ø7PAF | via | SP9KAO | 01.03.2018-30.11.2018 |
| SN5PSK | via | SP9MZX | 01.06.2017-12.07.2018 |
| SN0WIN | via | SP9MZX | 01.01.2016-30.06.2016 |
| SP500YFF | LOTW | SP9YFF | 10.11.2015-31.01.2016 |
| HF40OTPZKT | via | SP9PTA | 20.08.2015-20.08.2016 |
| HF60KAO | via | SP9KAO | 01.08.2015-31.10.2015 |
| SN0ABK | via | SP9MZX | 01.08.2015-31.08.2015 |
| HF0BEM | via | SP9PTA | 14.03.2015-17.05.2015 |
| SN100KO | via | SP9MZX | 02.01.2015-31.03.2015 |
| SN650B | via | SQ9CAQ | 20.10.2014-31.12.2014 |
| SN70ABK | via | SP9MZX | 01.08.2014-31.08.2014 |
| HF75TC | via | SP9KKM | 01.04.2014-30.06.2014 |
| HF17TRD | via | SP9PTA | 01.09.2013-30.09.2013 |
| SN0LOX | via | SP9MZX | 01.04.2013-30.04.2013 |
| SN70ABK | via | SP9MZX | 01.03.2012-31.08.2012 |
| SN120KJB | via | SQ9KDO | 01.11.2010-31.01.2011 |
| SN225DT | via | SP8KKM | 01.10.2011-31.12.2011 |
| HF225DT | via | SP9PTA | 01.10.2011-31.12.2011 |
| 3Z225DT | via | SP9PBB | 01.10.2011-31.12.2011 |
| SN225LDT | via | SQ9DEN | 01.10.2011-31.12.2011 |
| HF40SEP | via | SP9PTA | 01.10.2010-29.12.2010 |
| SN40MZX | via | SP9MZX | 01.10.2010-31.12.2010 |
| SN40MXC | via | SQ8MXC | 01.10.2010-31.12.2010 |
| SN40AOL | via | SQ9AOL | 01.10.2010-31.12.2010 |
| SN40AQO | via | SQ8AQO | 01.10.2010-31.12.2010 |
| HF40KKM | via | SP8KKM | 01.10.2010-31.12.2010 |
| Lata poprzednie | |||
| 3Z0LP | via | SP9PTA | 2000 |
| 3Z0MOST | via | SP9PTA | 2010 |
| 3Z0OBOZ | via | SP8YAY | 2010 |
| 3Z0PAM | via | SP9PTA | 2008 |
| 3Z0PTA | via | SP9PTA | 1996 |
| 3Z0VV | via | SP8KKM | 2010 |
| 3Z100ZHP | via | SP9ZBC | 2010 |
| 3Z40PZF | via | SP9PTA | 2006 |
| 3Z80BEM | via | SP9ZBC | 2009 |
| 3Z90PR | via | SP9KAO | 2008 |
| 3Z9HZW | via | SP9HZW | |
| 3Z9IEK | via | SP9IEK | 1995 |
| 3Z9JPS | via | SP9KTL | 1999 |
| 3Z9TA | via | SQ9FCH | 2010 |
| HF100KTL | via | SP9KTL | 2003 |
| HF40ZBC | via | SP9ZBC | 2008 |
| HF50JA | via | SP9JA | 2005 |
| HF50KAO | via | SP9KAO | 2005 |
| HF50NH | via | SP9NH | 2005 |
| HF675TA | via | SP9KAO | 2005 |
| HF680TAR | via | SP9PTA | 2010 |
| HF70TC | via | SP8KKM | 2009 |
| HF80AOL | via | SQ9AOL | 2010 |
| HF80BEM | via | SP9ZBC | 2009 |
| HF80JS | via | SP9PTA | 2006 |
| HF80MZX | via | SP9MZX | 2010 |
| HF95HTA | via | SP9ZBC | 2006 |
| HF98JP | via | SP9W | 2002 |
| SN0AM | via | SP8KKM | |
| SN0DE | via | SP8KKM | 2010 |
| SN0JPW | via | SP8KKM | 2005 |
| SN0KAO | via | SP9KAO | 1999 |
| SN0KDE | via | SP8KKM | 2004 |
| SN0KNS | via | SP9ZBC | |
| SN0SSR | via | SP9ZBC | 2001 |
| SN0TAR | via | SP9PTA | 1998 |
| SN0TAR | via | SP9PTA | 1999 |
| SN0TAR | via | SP9PTA | 2000 |
| SN27JP | via | SP9W | 2005 |
| SN35FOWT | via | SP9KTL | 2009 |
| SN7FN | via | SQ9IVE | 2010 |
| SN80MXC | via | SQ8MXC | 2010 |
| SP0KKM | via | SP8KKM | 2009 |
| SN9K | via | SP9PDF | 2007 |
| SN9T | via | SP9KAO | |
| SO25JP | via | SP9W | 2003 |
| SO9L | via | SP9UML | 2008 |
| SO9W | via | SP9W | |
| SP0PTA | via | SP9PTA | |
| SP0TAR | via | SP9PTA | 1997 |
| SP0TAR | via | SP9PTA | 1988 |
| SP80BEM | via | SP9ZBC | 2009 |
| SQ0IAM | via | SQ9IAM | 2000 |
| SQ10DJG | via | SQ9DJG | 2006 |
| SN9JP | via | SP9KAO | 1987 |




















