Główna » ZT-2008

ZT-2008

Wyniki Zawodów Tarnowskich 2008

KF - Zestawienie stacji biorących udział w zawodach według kategorii

A - stacje indywidualne i klubowe pracujące emisją CW i SSB
----------+-----+-------+--------+--------+--------+------+
Znak     |Grupa|QSO zgł| QSO OK | Punkty | Mnożnik|Wynik |
----------+-----+-------+--------+--------+--------+------+
----------+-----+-------+--------+--------+--------+------+
SP4JCP    |  A  |  114  |   106  |   144  |    80  |11520 |
SP9H      |  A  |  111  |   107  |   144  |    78  |11232 |
SP9YGD    |  A  |  106  |   103  |   142  |    79  |11218 |
3Z8Z      |  A  |   93  |    90  |   122  |    74  | 9028 |
SP0DKI    |  A  |   97  |    89  |   120  |    66  | 7920 |
SP2GMA    |  A  |   95  |    88  |   114  |    65  | 7410 |
SP8KEA    |  A  |   74  |    72  |   114  |    60  | 6840 |
SP2KFW    |  A  |   84  |    80  |   104  |    64  | 6656 |
SP6IEQ    |  A  |   86  |    81  |   109  |    61  | 6649 |
SP9RQH/P  |  A  |   74  |    68  |    98  |    59  | 5782 |
SP7EXJ    |  A  |   85  |    73  |   101  |    57  | 5757 |
SP2DNI    |  A  |   79  |    77  |    97  |    58  | 5626 |
SP5AYY    |  A  |   70  |    64  |    88  |    50  | 4400 |
SP4FVS    |  A  |   66  |    60  |    82  |    49  | 4018 |
SP7FBQ    |  A  |   55  |    54  |    82  |    43  | 3526 |
SP5CGN    |  A  |   62  |    55  |    69  |    43  | 2967 |
SP1CQZ/1  |  A  |   67  |    52  |    62  |    45  | 2790 |
SP7RJI    |  A  |   42  |    41  |    53  |    37  | 1961 |
SP7SZW    |  A  |   40  |    35  |    53  |    32  | 1696 |
SN9Z      |  A  |    3  |     3  |     7  |     3  |   21 |
----------+-----+-------+--------+--------+--------+------+

B - stacje indywidualne i klubowe pracujące emisją CW

----------+-----+-------+--------+--------+--------+------+
SP7IVO    |  B  |   55  |    54  |    70  |    50  | 3500 |
SP7IIT    |  B  |   55  |    51  |    63  |    45  | 2835 |
SQ5M      |  B  |   53  |    51  |    63  |    45  | 2835 |
SP1AEN    |  B  |   51  |    48  |    62  |    45  | 2790 |
SN4A      |  B  |   55  |    51  |    60  |    45  | 2700 |
SP8HWM    |  B  |   51  |    50  |    60  |    45  | 2700 |
SP9BNM    |  B  |   51  |    48  |    60  |    44  | 2640 |
SP5ATO    |  B  |   46  |    44  |    58  |    43  | 2494 |
SP5GQI    |  B  |   50  |    47  |    57  |    43  | 2451 |
SP9FZC    |  B  |   49  |    47  |    57  |    43  | 2451 |
SP2IU     |  B  |   48  |    46  |    56  |    43  | 2408 |
SP8BBK    |  B  |   48  |    45  |    57  |    41  | 2337 |
SP2HMY    |  B  |   50  |    42  |    48  |    40  | 1920 |
SP5MNJ    |  B  |   49  |    43  |    49  |    39  | 1911 |
SP9GKM    |  B  |   42  |    39  |    51  |    36  | 1836 |
SP7FGA    |  B  |   40  |    39  |    47  |    38  | 1786 |
SP9RI     |  B  |   39  |    38  |    48  |    36  | 1728 |
SP4GL     |  B  |   43  |    38  |    48  |    35  | 1680 |
SP3C      |  B  |   40  |    37  |    47  |    34  | 1598 |
SP8BWE    |  B  |   43  |    38  |    42  |    35  | 1470 |
SP4NDU    |  B  |   44  |    35  |    41  |    33  | 1353 |
SQ9BDN    |  B  |   37  |    34  |    42  |    31  | 1302 |
SP7OU     |  B  |   27  |    25  |    35  |    24  |  840 |
SP3SL     |  B  |   20  |    14  |    18  |    14  |  252 |
SP8LZC    |  B  |   17  |    15  |    17  |    14  |  238 |
SN8M      |  B  |    9  |     6  |     8  |     6  |   48 |
----------+-----+-------+--------+--------+--------+------+

C - stacje indywidualne i klubowe pracujące emisją SSB

----------+-----+-------+--------+--------+--------+------+
SP5KP     |  C  |   80  |    71  |   106  |    64  | 6784 |
SP7JOA    |  C  |   76  |    71  |   109  |    62  | 6758 |
SQ9CWO    |  C  |   76  |    74  |   107  |    62  | 6634 |
SP4HHI    |  C  |   75  |    73  |   105  |    63  | 6615 |
SP9KUP    |  C  |   76  |    72  |   103  |    60  | 6180 |
SP4KHM    |  C  |   73  |    71  |   102  |    59  | 6018 |
SN6G      |  C  |   72  |    68  |    98  |    56  | 5488 |
SP5HFS    |  C  |   69  |    65  |    95  |    57  | 5415 |
SQ6IYS    |  C  |   66  |    64  |    95  |    54  | 5130 |
SP3PJY    |  C  |   66  |    64  |    89  |    56  | 4984 |
SQ3LVO    |  C  |   66  |    61  |    91  |    54  | 4914 |
SP5NHK    |  C  |   68  |    61  |    89  |    54  | 4806 |
SP3SPK    |  C  |   66  |    60  |    92  |    51  | 4692 |
SP9FRZ    |  C  |   61  |    59  |    93  |    50  | 4650 |
SP8OOB    |  C  |   64  |    61  |    89  |    52  | 4628 |
SQ5NAE    |  C  |   64  |    59  |    86  |    52  | 4472 |
SP4ICP    |  C  |   60  |    57  |    89  |    49  | 4361 |
SP/SV0XBB |  C  |   60  |    57  |    79  |    51  | 4029 |
SP7TEX    |  C  |   56  |    54  |    78  |    48  | 3744 |
SQ9DEN    |  C  |   59  |    50  |    80  |    44  | 3520 |
SP7ZIA    |  C  |   49  |    48  |    74  |    44  | 3256 |
SP7PGY    |  C  |   49  |    44  |    72  |    43  | 3096 |
SP8SRS    |  C  |   58  |    45  |    73  |    42  | 3066 |
SP1KRF    |  C  |   48  |    44  |    66  |    44  | 2904 |
SP8TJQ    |  C  |   48  |    44  |    70  |    41  | 2870 |
SP2IQN    |  C  |   48  |    42  |    66  |    41  | 2706 |
SP9ODM    |  C  |   42  |    40  |    68  |    39  | 2652 |
SQ9JJN    |  C  |   43  |    39  |    69  |    38  | 2622 |
3Z0MZSP   |  C  |   43  |    41  |    67  |    38  | 2546 |
SP8DWI/QRP|  C  |   42  |    39  |    69  |    36  | 2484 |
SP5DRE    |  C  |   41  |    38  |    60  |    37  | 2220 |
SP9IQO    |  C  |   43  |    36  |    62  |    34  | 2108 |
SP3EAX    |  C  |   45  |    39  |    55  |    35  | 1925 |
SQ6DGR    |  C  |   30  |    29  |    49  |    29  | 1421 |
SP1MVG/1  |  C  |   35  |    35  |    42  |    32  | 1344 |
SP3FTA    |  C  |   27  |    27  |    43  |    26  | 1118 |
SQ9LBC    |  C  |   23  |    19  |    39  |    19  |  741 |
SP8QJM    |  C  |   15  |    15  |    29  |    15  |  435 |
SQ7LQB    |  C  |   25  |    13  |    23  |    13  |  299 |
----------+-----+-------+--------+--------+--------+------+

E - stacje organizatora
(podające w raporcie 28 zamiast powiatu)

----------+-----+-------+--------+--------+--------+------+
SP9HVV    |  E  |  100  |    94  |    93  |    66  | 6138 |
SP9UMJ    |  E  |   93  |    90  |    90  |    66  | 5940 |
SP9JZT    |  E  |   83  |    76  |    76  |    56  | 4256 |
SP9HZW    |  E  |   62  |    61  |    60  |    49  | 2940 |
SP9W      |  E  |   60  |    60  |    60  |    48  | 2880 |
SQ9IAU    |  E  |   57  |    55  |    54  |    44  | 2376 |
SP9IEK    |  E  |   50  |    49  |    49  |    42  | 2058 |
SO9L      |  E  |   49  |    48  |    48  |    42  | 2016 |
SP9PTA    |  E  |   46  |    46  |    46  |    40  | 1840 |
SQ9CAQ    |  E  |   46  |    39  |    39  |    35  | 1365 |
SQ9MUO    |  E  |   47  |    40  |    40  |    32  | 1280 |
SP9AED    |  E  |   36  |    36  |    35  |    30  | 1050 |
SP9LAS    |  E  |   36  |    34  |    34  |    29  |  986 |
SP9ZBC    |  E  |   35  |    32  |    32  |    29  |  928 |
SQ9AOR    |  E  |   33  |    33  |    33  |    28  |  924 |
SP9KAO    |  E  |   34  |    30  |    30  |    27  |  810 |
SQ9MEI    |  E  |   31  |    28  |    26  |    26  |  676 |
SP9KTL    |  E  |   30  |    28  |    27  |    24  |  648 |
SP9UML    |  E  |   28  |    26  |    26  |    23  |  598 |
SP9CLO    |  E  |   19  |    19  |    19  |    18  |  342 |
SP9PZF    |  E  |   20  |    19  |    19  |    17  |  323 |
----------+-----+-------+--------+--------+--------+------+

D - stacje SWL

--------------------|-------|
1. SP31058          |  5487 |
2. SP4208           |  4488 |
3. SP820069         |  3220 |
4. SP525648         |  1763 |
5. SP525649         |  1638 |
6. SP0201RZ         |  1312 |
7. SP820101         |   952 |
8. SP601032         |   648 |
--------------------|-------|

VHF-UHF - Zestawienie stacji według kategorii:

-------------+-----+--------+--------+------+
 Znak        | Kat.|QSO zgl |QSO zal |Wynik |
-------------+-----+--------+--------+------+

         Grupa A - stacje indywidualne
-------------+-----+--------+--------+------+
3Z8Z         |  A  |    24  |    23  | 2874 |
SP9BNM       |  A  |    12  |    11  | 1493 |
SQ9DDH/9     |  A  |    12  |    12  | 1306 |
SP8WJW       |  A  |    18  |    17  |  852 |
SQ8AQO       |  A  |    16  |    16  |  838 |
SP7FBQ       |  A  |     9  |     9  |  573 |
SP9AFE       |  A  |    12  |     8  |  572 |
SP9DAP       |  A  |    14  |    10  |  510 |
SQ7MHX/7     |  A  |     9  |     8  |  414 |
SQ9NIN       |  A  |     6  |     4  |  190 |
SQ8LSB       |  A  |     4  |     3  |  148 |
SQ9JTI       |  A  |     7  |     5  |  106 |
SQ9DJJ       |  A  |     6  |     2  |   90 |
SQ8JMC/P     |  A  |     2  |     2  |   57 |
SQ7HIE       |  A  |     2  |     2  |   41 |
SP7SZW       |  A  |     1  |     0  |    0 |
-------------+-----+--------+--------+------+

         Grupa B - stacje klubowe 2m
-------------+-----+--------+--------+------+
SP8YZZ       |  B  |    24  |    23  | 2874 |
SN9F         |  B  |    15  |    13  | 1981 |
SP9KUP       |  B  |    19  |    14  | 1416 |
-------------+-----+--------+--------+------+

        Grupa C - stacje organizatora
-------------+-----+--------+--------+------+
SP9HVV/9     |  C  |    43  |    36  | 2660 |
SP9CLO/9     |  C  |    27  |    25  | 1317 |
SQ9CAQ       |  C  |    28  |    26  | 1232 |
SP9JZT       |  C  |    33  |    28  | 1211 |
SQ9LDR/9     |  C  |    30  |    23  | 1082 |
SQ9MUO       |  C  |    28  |    21  | 1017 |
SQ8CBM       |  C  |    16  |    11  |  627 |
SQ9AOR       |  C  |    22  |    21  |  533 |
SP9IEK       |  C  |    18  |    15  |  489 |
SP9LAS       |  C  |    13  |    13  |  389 |
SQ9LFB/M     |  C  |    12  |     6  |  194 |
SP9W         |  C  |    14  |     2  |   93 |
SP9KTL/9     |  C  |     1  |     1  |   35 |
SP9UML       |  C  |     1  |     1  |   35 |
-------------+-----+--------+--------+------+

      Grupa D - stacje pracujące na 70cm
-------------+-----+--------+--------+------+
SP9HVV/9     |  D  |    11  |     8  |  208 |
SP9KUP       |  D  |     3  |     3  |  150 |
SN9F         |  D  |     4  |     3  |   97 |
SP9BNM       |  D  |     3  |     3  |   82 |
SP8WJW       |  D  |     3  |     2  |   74 |
SQ9AOR       |  D  |     3  |     3  |   51 |
SQ9LDR/9     |  D  |     3  |     3  |   43 |
SQ9LFB/M     |  D  |     1  |     1  |   26 |
SP9JZT       |  D  |     1  |     1  |   24 |
SP9W         |  D  |     2  |     1  |   23 |
SQ8AQO       |  D  |     1  |     0  |    0 |
SQ8CBM       |  D  |     1  |     0  |    0 |
SQ9DJJ       |  D  |     1  |     0  |    0 |
-------------+-----+--------+--------+------+

W zawodach uczestniczyło 40 stacji.
7 stacji nie przysłało dzienników.

Dziękujemy za udział w zawodach.

Podsumowanie zawodów i wręczenie trofeów odbędzie się
w czasie tradycyjnego spotkania
"KRÓTKOFALARSKA JESIEŃ NA POGÓRZU"
w Jodłówce Tuchowskiej
w sobotę - 2 pełny weekend września 2008r

Spotkanie rozpocznie się jak zwykle
w piątek po południu a zakończy w niedzielę...
...12-13-14 września 2008r.

W sobotę 13-stego od rana giełda sprzętu.
Później obiad i wręczenie trofeów,
oraz uroczystość z okazji 40 lecia Klubu SP9ZBC Wieczorem ognisko.
Cały czas będzie pracować stacja
HF40ZBC

Serdecznie zapraszamy.

Komisja w składzie:
Janusz sp9las – przewodniczący
Janusz sp9jzt – członek
Stanisław sq9aor – sekretarz

Serdecznie dziękujemy Markowi SP7DQR za napisanie dla naszych potrzeb programu rozliczającego zawody, za wszystkie informacje, instrukcje i wszelką pomoc w „uruchomieniu się” z programem. Obiecujemy w przyszłym roku przyspieszyć opublikowanie wyników.
Co najmniej tygodniowy „poślizg” to oczekiwanie na logi „papierowe”, które wysłane w terminie mogły nie dotrzeć na czas,
oraz przepisywanie ich do potrzeb programu liczącego.

Dziękujemy wszystkim Operatorom, którzy zastosowali się do wymogów regulaminu i przysłali poprawne dzienniki elektroniczne. Takich było prawie 80% /nie licząc poprawy kategorii czy połączenia kolumn nr kontrolnego/. Pozostałe 20% wymagało sporych zabiegów by program mógł z nich skorzystać. Były w formatach „cabrillopodobnych”. Zaliczamy tu też dzienniki w formacie tekstowym z dołączonym plikiem „adi” jako logi do „obróbki”. Łatwość konwersji plików „adi” do „cbr” pozwoliło na szybkie uporanie się z nimi. Za te dzięki.

Wszystko wskazuje na to, że regulamin na 2009 rok będzie taki sam. Dodamy do regulaminu informację o obowiązującym formacie cabrillo dla potrzeb naszych zawodów i programu liczącego. Format ten jest właściwie identyczny do wszystkich zawodów polskich rozliczanych programami Marka SP7DQR.

Do spotkania w Jodłówce Tuchowskiej.
Oprac. sq9aor

  Copyright ©2024 Tarnowski Oddzial PZK (OT-nr 28) w Tarnowie — SP9PTA, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, ze zmianami e-jti, tłumaczenie: Skórki Wordpress, Admin-sq9aor